2017. januárban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,7, naptárhatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 3,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 3,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,4%-kal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.
A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumenindexei
(az előző év azonos időszaka=100,0%)
(%)
Időszak | Élelmiszer-kiskereskedelem | Nem élelmiszer-kiskereskedelem | Üzemanyag-kiskereskedelem | Kiskereskedelem összesen | Kiskereskedelem összesen, kiigazítatlan (nyers) adat | |
---|---|---|---|---|---|---|
naptárhatástól megtisztított volumenindexei | ||||||
2016. | január | 99,5 | 108,1 | 104,8 | 103,4 | 102,8 |
február | 105,2 | 110,6 | 106,6 | 107,6 | 107,8 | |
március | 102,3 | 106,8 | 105,4 | 104,0 | 105,4 | |
április | 103,9 | 111,3 | 103,5 | 106,9 | 105,0 | |
május | 104,4 | 106,8 | 108,3 | 105,7 | 106,8 | |
június | 103,4 | 109,7 | 103,7 | 105,7 | 105,7 | |
július | 101,7 | 106,7 | 103,1 | 103,9 | 102,9 | |
augusztus | 102,8 | 106,1 | 106,6 | 104,3 | 105,8 | |
szeptember | 104,0 | 105,2 | 107,7 | 105,1 | 105,1 | |
október | 101,6 | 104,4 | 101,2 | 102,6 | 102,6 | |
november | 102,3 | 107,4 | 103,9 | 104,5 | 104,5 | |
december | 103,2 | 103,0 | 104,6 | 103,3 | 102,8 | |
2016. | január–december | 102,9 | 107,2 | 104,9 | 104,8 | 104,7 |
2017. | január | 103,2 | 103,7 | 106,4 | 103,7 | 104,7 |
FORRÁS: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/kie/kie1701.html