2016. májusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 6,8, naptárhatástól megtisztítva 5,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,4, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 6,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,0%-kal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. 2016. január–májusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,1%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit.
A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumenindexei
(az előző év azonos időszaka=100,0%)
(%)
| Időszak | Élelmiszer-kiskereskedelem | Nem élelmiszer-kiskereskedelem | Üzemanyag-kiskereskedelem | Kiskereskedelem összesen | Kiskereskedelem összesen, kiigazítatlan (nyers) adat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naptárhatástól megtisztított volumenindexei | ||||||
| 2015. | május | 102,1 | 108,4 | 105,7 | 105,3 | 104,2 |
| június | 105,4 | 108,5 | 109,1 | 106,8 | 107,8 | |
| július | 106,3 | 106,8 | 108,3 | 106,8 | 106,8 | |
| augusztus | 103,7 | 104,5 | 107,2 | 104,6 | 104,6 | |
| szeptember | 103,0 | 106,9 | 106,1 | 105,1 | 105,1 | |
| október | 102,1 | 108,1 | 103,4 | 104,6 | 104,1 | |
| november | 101,7 | 107,7 | 104,7 | 104,3 | 104,8 | |
| december | 103,4 | 106,3 | 103,7 | 104,5 | 105,0 | |
| 2015. | január–december | 103,9 | 107,6 | 107,0 | 105,8 | 105,7 |
| 2016. | január | 98,6 | 106,0 | 104,4 | 102,2 | 101,7 |
| február | 104,9 | 108,0 | 109,1 | 106,6 | 106,7 | |
| március | 101,9 | 107,6 | 105,0 | 104,3 | 105,5 | |
| április | 103,9 | 111,3 | 103,5 | 106,7 | 105,0 | |
| május | 104,4 | 106,8 | 109,0 | 105,7 | 106,8 | |
| 2016. | január–május | 102,7 | 107,9 | 106,2 | 105,1 | 105,2 |
FORRÁS: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/kie/kie1605.html