A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumenindexei(az előző év azonos időszaka=100,0)(%)
| Időszak | Élelmiszer-kiskereskedelem | Nem élelmiszer-kiskereskedelem | Üzemanyag-kiskereskedelem | Kiskereskedelem összesen | Kiskereskedelem összesen, kiigazítatlan (nyers) adat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naptárhatástól megtisztított volumenindexei | ||||||
| 2016. | március | 102,3 | 106,8 | 105,4 | 104,1 | 105,4 |
| április | 103,8 | 111,3 | 103,5 | 106,8 | 105,0 | |
| május | 104,4 | 106,8 | 108,2 | 105,7 | 106,8 | |
| június | 103,4 | 109,7 | 103,7 | 105,7 | 105,7 | |
| július | 101,7 | 106,7 | 103,1 | 103,9 | 102,9 | |
| augusztus | 102,8 | 106,0 | 106,6 | 104,3 | 105,8 | |
| szeptember | 104,0 | 105,2 | 107,7 | 105,1 | 105,1 | |
| október | 101,6 | 104,4 | 101,2 | 102,6 | 102,6 | |
| november | 102,3 | 107,4 | 103,9 | 104,5 | 104,5 | |
| december | 103,2 | 103,0 | 104,6 | 103,3 | 102,8 | |
| 2016. | január–december | 102,9 | 107,2 | 104,9 | 104,8 | 104,7 |
| 2017. | január | 103,4 | 103,6 | 106,7 | 103,8 | 104,8 |
| február | 100,0 | 103,3 | 100,7 | 100,9 | 100,8 | |
| március | 103,8 | 108,2 | 102,3 | 105,6 | 103,6 | |
| január–március | 102,4 | 105,0 | 103,2 | 103,4 | 103,1 | |
Táblák (STADAT): http://www.ksh.hu/stadat_kie









